HD-H210電池熱沖擊試驗箱是模擬電池放置在自然對流或強制通風(fēng)的高溫箱中,以一定的升溫速率升溫至設定測試溫度并保持一定時(shí)間,采用熱風(fēng)循環(huán)系統,可保證工作溫度分布均勻。
更新日期:2023-08-18
訪(fǎng)問(wèn)次數:1341
一、產(chǎn)品功能
HD-H210電池熱沖擊試驗箱是模擬電池放置在自然對流或強制通風(fēng)的高溫箱中,以一定的升溫速率升溫至設定測試溫度并保持一定時(shí)間,采用熱風(fēng)循環(huán)系統,可保證工作溫度分布均勻。
二、主要技術(shù)參數
指標 | 參數 |
內箱尺寸 | 400*400*400mm(W*D*H) |
外形尺寸 | 860*700*1310mm(W*D*H) |
溫度范圍 | RT-200℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ |
溫度穩定度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫時(shí)間 | (5±1)℃/min |
保溫時(shí)間 | 0-9999h可調 |
控制方式 | 按鍵式控制 |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板,厚度1.2mm |
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆處理,厚1.5mm |
觀(guān)察窗 | 尺寸為250*250mm兩層鋼化玻璃, 透明視窗裝有不銹鋼網(wǎng) |
箱門(mén) | 單門(mén)左開(kāi),箱門(mén)側面裝有防爆鏈 |
測試孔 | 設備右側有2個(gè)直徑50mm的測試孔, 便于放入溫度、電壓、電流等采集線(xiàn) |
保溫材質(zhì) | 高效壓縮玻璃棉 |
保溫裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、超溫保護開(kāi)關(guān)、保險絲 |
安全裝置 | 設備裝有超溫報警 |
控制形成 | 到達設定時(shí)間切斷發(fā)熱電源,蜂鳴提示 |
送風(fēng)循環(huán)系統 | 對流式送風(fēng)循環(huán)系統 |
設備重量 | 75kg |
電源 | AC220V |
功率 | 2kW |
三、試驗標準
GB/T 31485-2015 《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求及試驗方法》
GB/T 31241-2014 《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》
UN 38.3 《聯(lián)合國危險物品運輸試驗和標準手冊》
IEC 62133 《由電芯組成的電池(組)以及運用于便攜式設備的安全要求》
UL 1642:2012 《鋰電池標準》